腫瘤早篩
序號 | 腫瘤名稱 | 篩查項目 | 檢測方法 | 樣本/樣本量 | 報告周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮頸癌 | SCC、CEA、AFP、CA125、CA153、CA199 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
2 | 卵巢癌 | CEA、AFP、CA125、CA153、CA199、HE4、ROMA指數 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
3 | 乳腺癌 | CEA、AFP、CA125、CA153、CA199 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
4 | 黑色素瘤 | CEA、AFP、CA199、CA50 | 化學發光 | 血清1 ml | 3-5個工作日 |
5 | 基底細胞癌 | CEA、AFP、CA199、CA50 | 化學發光 | 血清1 ml | 3-5個工作日 |
6 | 子宮內膜癌 | CEA、AFP、CA125、CA153、CA199、CA50、HE4 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
7 | 腦動脈瘤 | CEA、AFP、CA199、CA50 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
8 | 口腔癌與咽喉癌 | NSE、SCC、CYFRA21-1、CEA、CA199、CA724、CA242 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
9 | 甲狀腺癌 | FT3、FT4、hTSH、T3、T4、TG-Ab、TPO-Ab、TM-Ab、TG | 化學發光 | 血清1 ml | 3-5個工作日 |
10 | 前列腺癌 | TPSA、FPSA定量 | 化學發光 | 血清1 ml | 3-5個工作日 |
11 | 腎癌 | NSE、FER、CEA、CA125、CA50 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
12 | 膀胱癌 | CEA、AFP、CA199、CA50、CYFRA21-1 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
13 | 肝癌 | CEA、AFP、CA125、CA199、 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
14 | 肝癌 | SCC | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
15 | 食管癌 | CEA、SCC、CA199、CA125、CA724、CA50 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
16 | 霍奇金淋巴瘤 | CEA、AFP、CA199、CA50 | 化學發光 | 血清1 ml | 3-5個工作日 |
17 | 腹主動脈瘤 | CEA、AFP、CA199、CA50 | 化學發光 | 血清1 ml | 3-5個工作日 |
18 | 骨髓增生性腫瘤 | CEA、AFP、CA199、CA50 | 化學發光 | 血清1 ml | 3-5個工作日 |
19 | 慢性淋巴白血病 | CEA、AFP、CA199、CA50 | 化學發光 | 血清1 ml | 3-5個工作日 |
20 | 胰腺癌 | CEA、CA199、CA125、CA242 | 化學發光 | 血清2 ml | 3-5個工作日 |
掃碼關注
官方微信公眾號
長沙長野醫學檢驗實驗室有限公司 版權所有 湘ICP備20012196號
Designed by Wanhu